

번호 | 제목 | 전자책 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
34 | 2007년 해외 한인 천주교회 통계(2007년 12월 31일 현재) | 2008-02-01 | 124 | |
33 | 교황청, 「교회 통계 연감」(2005) 발행 | 2008-01-31 | 4177 | |
32 | “2005년 한국 천주교회 통계”를 발표하며 | 2008-01-31 | 3553 | |
31 | 교황청, 「교회 통계 연감」(2004) 발행 | 2008-01-31 | 2317 | |
30 | 교황청, 「교회 통계 연감」(2003) 발행 | 2008-01-31 | 1794 | |
29 | 교황청, 「교회 통계 연감」(2001) 발행 | 2008-01-31 | 1780 | |
28 | 교황청, 「교회 통계 연감」(2000) 발행 | 2008-01-31 | 1828 | |
27 | 교황청, 「교회 통계 연감」(1999) 발행 | 2008-01-31 | 1639 | |
26 | 교황청, 「교회 통계 연감」(1998) 발행 | 2008-01-31 | 1872 | |
25 | Statistics of the Catholic Church in Korea 2006 |
![]() |
2007-05-25 | 165 |