

본 자료는 주교회의에서 발행한 『한국 천주교회 통계』에서 발췌하여 정리하였다.
<단위 : 명/곳>
연도 | 인구 | 신자 | 인구 대비 신자 비율 (%) |
본당 | 공소 | 주교 | 신부 | 남자 선교 수도회 |
여자 선교 수도회 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국인 | 외국인 | 합계 | 단체 | 회원 | 단체 | 회원 | |||||||
2003 | 48,823,837 | 4,430,791 | 9.1 | 1,359 | 989 | 31 | 3,396 | 188 | 3,584 | 48 | 1,352 | 98 | 9,343 |
2004 | 49,052,988 | 4,537,844 | 9.3 | 1,414 | 971 | 30 | 3,553 | 166 | 3,719 | 48 | 1,373 | 103 | 9,471 |
2005 | 49,267,751 | 4,667,283 | 9.5 | 1,447 | 1,115 | 30 | 3,654 | 183 | 3,837 | 46 | 1,407 | 103 | 9,676 |
2006 | 49,624,269 | 4,768,242 | 9.6 | 1,476 | 1,089 | 32 | 3,790 | 184 | 3,974 | 46 | 1,444 | 106 | 9,770 |
2007 | 50,034,357 | 4,873,447 | 9.7 | 1,511 | 1,084 | 32 | 3,925 | 191 | 4,116 | 46 | 1,539 | 107 | 9,861 |
2008 | 50,394,374 | 5,004,115 | 9.9 | 1,543 | 1,037 | 31 | 4,026 | 178 | 4,204 | 47 | 1,533 | 106 | 9,951 |
2009 | 50,643,781 | 5,120,092 | 10.1 | 1,571 | 1,017 | 30 | 4,193 | 181 | 4,374 | 47 | 1,555 | 106 | 10,073 |
2010 | 51,434,583 | 5,205,589 | 10.1 | 1,609 | 813 | 32 | 4,314 | 176 | 4,490 | 46 | 1,558 | 109 | 10,147 |
2011 | 51,716,745 | 5,309,964 | 10.3 | 1,647 | 793 | 34 | 4,455 | 166 | 4,621 | 46 | 1,521 | 109 | 10,146 |
2012 | 51,881,255 | 5,361,369 | 10.3 | 1,664 | 796 | 34 | 4,578 | 176 | 4,754 | 46 | 1,569 | 111 | 10,167 |
2013 | 52,127,386 | 5,442,996 | 10.4 | 1,668 | 791 | 36 | 4,695 | 170 | 4,865 | 46 | 1,564 | 120 | 10,173 |
2014 | 52,419,447 | 5,560,971 | 10.6 | 1,682 | 792 | 36 | 4,786 | 162 | 4,948 | 47 | 1,574 | 121 | 10,160 |
2015 | 52,672,425 | 5,655,504 | 10.7 | 1,706 | 761 | 38 | 4,909 | 182 | 5,091 | 46 | 1,585 | 123 | 10,155 |
2016 | 52,857,893 | 5,741,949 | 10.9 | 1,719 | 740 | 39 | 4,998 | 164 | 5,162 | 46 | 1,564 | 123 | 10,170 |
2017 | 52,950,306 | 5,813,770 | 11.0 | 1,734 | 737 | 42 | 5,160 | 158 | 5,318 | 46 | 1,593 | 121 | 10,143 |
2018 | 53,072,685 | 5,866,510 | 11.1 | 1,747 | 729 | 42 | 5,233 | 155 | 5,388 | 46 | 1,592 | 121 | 10,145 |
1. 인구수는 국가 통계 포털(KOSIS)에서 제공하는 주민 등록 인구와 법무부에서 제공하는 외국인 등록 인구를 합산하고, 교구별 인구 합계와 차이를 조정하여 합하였다.
2. 공소 수는 2010년부터 직장 공소가 포함되지 않았다.
3. 신부 수는 몬시뇰을 포함하였다.
4. 남녀 수도회의 단체 수는 한국에 있는 남녀 봉헌 생활회와 사도 생활단의 총수이다.
5. 2010년 여자 수도회 단체 수는 109개이다. 2009년에 까리따스수녀회가 예수의까리따스수녀회로 명칭을 변경하면서 서울, 광주, 수원 3개 관구로 나뉘었기 때문에, 2개 관구 수를 단체에 포함시켰다.
6. 2010년 여자 수도회 회원 수는 예수의까리따스수녀회 2개 관구 회원 수를 더하여 10,147명으로 기재하였다.
1. 인구수는 행정안전부에서 제공하는 주민등록 인구와 법무부에서 제공하는 외국인 등록 인구를 합산하고, 교구별 인구 합계와의 차이를 조정하여 합한 것이다.
2. 공소 수는 직장 공소를 포함하지 않았다.
3. 주교 수는 추기경, 대주교, 주교, 보좌 주교, 원로 사목 주교를 포함하였다.
4. 신부 수는 몬시뇰을 포함하였다.
5. 남녀 선교 수도회의 단체 수는 한국에 있는 남녀 봉헌 생활회와 사도 생활단의 총수이다.
<단위 : 명>
연도 | 세례성사 | 견진성사 | 혼인성사 | 병자성사 | 고해성사 | 영성체 | 주일 미사 참여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 어른 | 대세자 | 합계 | 참여자수 | 비율 (%) |
||||||
2003 | 27,087 | 108,292 | 7,398 | 142,777 | 64,152 | 25,342 | 18,339 | 4,642,583 | 79,589,051 | 1,191,114 | 26.9 |
2004 | 25,640 | 113,075 | 7,308 | 146,023 | 61,507 | 24,394 | 15,103 | 4,270,740 | 84,748,749 | 1,272,907 | 28.1 |
2005 | 24,977 | 123,198 | 6,834 | 155,009 | 67,365 | 25,672 | 16,456 | 4,526,440 | 84,112,586 | 1,254,572 | 26.9 |
2006 | 23,678 | 124,069 | 7,038 | 154,785 | 73,243 | 27,848 | 15,824 | 4,494,020 | 87,034,880 | 1,240,974 | 26.0 |
2007 | 23,759 | 125,599 | 5,913 | 155,271 | 67,589 | 27,293 | 17,802 | 4,575,701 | 89,054,600 | 1,327,085 | 27.2 |
2008 | 23,899 | 117,585 | 6,615 | 148,099 | 67,265 | 26,182 | 17,425 | 4,344,968 | 87,731,353 | 1,198,968 | 24.0 |
2009 | 25,698 | 124,850 | 6,399 | 156,947 | 68,055 | 26,309 | 16,895 | 4,469,233 | 84,026,871 | 1,310,118 | 25.6 |
2010 | 25,683 | 108,735 | 6,226 | 140,644 | 65,362 | 20,002 | 17,721 | 5,267,382 | 84,147,624 | 1,418,162 | 27.2 |
2011 | 25,717 | 102,673 | 6,172 | 134,562 | 61,812 | 20,429 | 18,752 | 5,133,665 | 96,377,265 | 1,231,140 | 23.2 |
2012 | 25,141 | 100,918 | 6,017 | 132,076 | 57,839 | 20,712 | 18,098 | 4,894,960 | 90,344,629 | 1,219,307 | 22.7 |
2013 | 25,589 | 87,088 | 6,153 | 118,830 | 58,741 | 19,424 | 18,180 | 4,665,194 | 93,291,355 | 1,156,591 | 21.2 |
2014 | 26,009 | 92,790 | 5,949 | 124,748 | 52,287 | 19,781 | 17,737 | 4,555,580 | 93,300,043 | 1,148,736 | 20.7 |
2015 | 24,675 | 85,846 | 5,622 | 116,143 | 51,834 | 19,012 | 18,096 | 4,283,662 | 90,432,615 | 1,171,751 | 20.7 |
2016 | 23,528 | 81,998 | 5,613 | 111,139 | 52,819 | 17,331 | 20,399 | 4,483,072 | 90,764,224 | 1,121,020 | 19.5 |
2017 | 21,530 | 69,754 | 5,510 | 96,794 | 46,880 | 15,842 | 19,773 | 4,462,566 | 88,185,663 | 1,130,599 | 19.4 |
2018 | 18,942 | 56,856 | 5,107 | 80,905 | 42,455 | 14,167 | 20,242 | 3,789,949 | 92,613,566 | 1,075,089 | 18.3 |
1. 2008년 통계까지는 대세자 수를 별도로 지재하였지만, 2009년 통계부터는 대세자를 세례성사에 포함시켰다.
2. 유아 세례는 신앙 교육을 받을 수 없는 어린이에게 베풀어진 세례이다.
3. 혼인성사는 성사혼과 관면혼을 합산하였다.
4. 고해성사에는 판공성사 수도 포함되었다.
5. 주일 미사 참여자 비율은 해당 연도 신자 총수에 대한 비율이다.
1. 유아 세례는 신앙 교육을 받을 수 없는 어린이에게 베풀어진 세례이다.
2. 혼인성사는 성사혼과 관면혼을 합산하였다.
3. 고해성사에는 판공성사 수도 포함되었다.
4. 주일 미사 참여자 수는 매 주일 참여자 수의 평균이고, 비율은 당해연도 신자 총수에 대한 비율이다.
<단위 : 곳/명>
연도 | 대신학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 신학교 | 대학교 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 신학원 | 학생 | 학교 | 학생 | |
2003 | 7 | 1,357 | 219 | 25,303 | 6 | 3,766 | 27 | 16,994 | 38 | 34,265 | 9 | 1,664 | 13 | 38,616 |
2004 | 7 | 1,372 | 215 | 25,271 | 6 | 3,734 | 27 | 16,287 | 38 | 31,638 | 9 | 1,717 | 13 | 39,690 |
2005 | 7 | 1,387 | 218 | 25,436 | 6 | 3,605 | 28 | 16,967 | 38 | 31,295 | 9 | 1,549 | 13 | 39,263 |
2006 | 7 | 1,380 | 224 | 25,201 | 6 | 3,697 | 28 | 17,342 | 38 | 31,392 | 9 | 1,781 | 13 | 38,363 |
2007 | 7 | 1,403 | 219 | 23,899 | 6 | 3,716 | 28 | 17,844 | 38 | 31,395 | 8 | 1,154 | 12 | 41,359 |
2008 | 7 | 1,413 | 221 | 23,543 | 6 | 3,785 | 28 | 17,733 | 38 | 32,101 | 8 | 1,055 | 13 | 41,283 |
2009 | 7 | 1,399 | 218 | 22,291 | 6 | 3,814 | 28 | 18,241 | 38 | 33,375 | 8 | 1,178 | 13 | 45,884 |
2010 | 7 | 1,674 | 217 | 23,190 | 6 | 3,720 | 28 | 16,933 | 38 | 33,561 | 8 | 1,181 | 11 | 44,473 |
2011 | 7 | 1,587 | 215 | 22,464 | 6 | 3,702 | 28 | 16,456 | 38 | 32,063 | 8 | 1,478 | 11 | 46,039 |
2012 | 7 | 1,540 | 213 | 22,903 | 6 | 3,674 | 28 | 15,945 | 38 | 32,280 | 9 | 1,489 | 11 | 45,314 |
2013 | 7 | 1,463 | 214 | 23,125 | 6 | 3,601 | 28 | 14,786 | 38 | 31,098 | 11 | 1,725 | 11 | 3,745 |
2014 | 7 | 1,435 | 215 | 21,638 | 6 | 3,606 | 27 | 13,831 | 37 | 29,337 | 13 | 2,843 | 12 | 4,538 |
2015 | 7 | 1,470 | 211 | 22,273 | 8 | 3,699 | 30 | 14,240 | 40 | 30,176 | 13 | 2,736 | 12 | 55,009 |
2016 | 7 | 1,421 | 224 | 22,888 | 8 | 3,588 | 30 | 13,211 | 39 | 23,716 | 12 | 3,045 | 12 | 49,241 |
2017 | 7 | 1,319 | 221 | 22,126 | 8 | 3,662 | 31 | 12,906 | 40 | 28,443 | 12 | 3,288 | 11 | 47,627 |
2018 | 7 | 1,273 | 219 | 21,770 | 8 | 3,603 | 31 | 12,006 | 40 | 25,712 | 13 | 2,676 | 12 | 46,124 |
1. 대신학생 통계는 사제 지망자에 한하였다.
2. 2010년 통계부터는 대신학교 학생에 봉헌 생활회와 사도 생활단 소속 신학생을 포함시켰다.
1. 대신학생 통계는 사제 지망자에 한하였다.
2. 대신학교 학생에 평양교구 소속과 봉헌 생활회와 사도 생활단 소속 신학생을 포함시켰다.
<단위 : 곳>
연도 | 병원 | 지역 복지 |
아동 청소년 복지 |
여성 복지 |
노인 복지 |
장애인 복지 |
노숙인 복지 |
결핵 환우 복지 |
한센병 환우 복지 |
의료 복지 |
상담 복지 |
교정 복지 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 35 | 73 | 186 | 41 | 270 | 151 | 63 | 5 | 32 | 22 | 29 | 5 | 0 |
2004 | 31 | 75 | 200 | 49 | 276 | 166 | 61 | 4 | 33 | 21 | 30 | 5 | 0 |
2005 | 34 | 87 | 247 | 51 | 313 | 196 | 72 | 6 | 31 | 21 | 40 | 5 | 0 |
2006 | 34 | 95 | 267 | 53 | 333 | 199 | 68 | 9 | 36 | 22 | 40 | 5 | 0 |
2007 | 35 | 90 | 282 | 58 | 439 | 220 | 68 | 4 | 31 | 27 | 41 | 5 | 0 |
2008 | 35 | 97 | 283 | 64 | 372 | 223 | 68 | 4 | 29 | 26 | 46 | 6 | 0 |
2009 | 39 | 93 | 305 | 61 | 386 | 250 | 62 | 6 | 26 | 28 | 40 | 7 | 0 |
2010 | 41 | 98 | 299 | 60 | 255 | 260 | 60 | 3 | 12 | 30 | 16 | 6 | 71 |
2011 | 40 | 111 | 323 | 73 | 260 | 269 | 57 | 4 | 14 | 32 | 18 | 6 | 79 |
2012 | 40 | 111 | 335 | 63 | 267 | 296 | 57 | 3 | 14 | 36 | 17 | 7 | 95 |
2013 | 39 | 114 | 355 | 69 | 267 | 298 | 53 | 4 | 16 | 33 | 19 | 9 | 90 |
2014 | 40 | 119 | 369 | 76 | 272 | 316 | 47 | 4 | 16 | 38 | 16 | 7 | 90 |
2015 | 42 | 109 | 364 | 76 | 296 | 337 | 62 | 3 | 16 | 36 | 18 | 5 | 98 |
2016 | 42 | 115 | 348 | 69 | 287 | 340 | 62 | 3 | 16 | 38 | 18 | 8 | 106 |
2017 | 42 | 110 | 335 | 72 | 284 | 346 | 53 | 2 | 11 | 43 | 13 | 8 | 106 |
2018 | 42 | 109 | 337 | 74 | 280 | 337 | 52 | 2 | 14 | 45 | 12 | 7 | 97 |
1. 사회 복지 시설 현황은 주교회의 사회복지위원회에서 2010년부터 각 교구 사회복지위원회의 자료를 집계하여 제공하였다.
2. 병의원은 종합 병원과 그 외의 병원, 치과, 한방 병원, 요양 병원, 의원, 치과 의원, 한의원과 조산원 등의 의료 기관을 포함하였다.
3. 지역 복지는 2009년까지 복지 협회, 복지 회관 등을 포함하였고, 2010년부터 종합사회복지관, 자활 후견 기관, 푸드뱅크 등을 포함하였다.
4. 아동 복지는 2009년까지는 영아원, 보육원, 탁아소, 공부방, 상담소 등을 포함하였다.
5. 청소년 복지는 2009년까지는 공부방, 보호 시설, 쉼터, 직업 훈련원, 수련원 등을 포함하였다.
6. 아동·청소년 복지는 2010년부터는 아동 양육 시설, 아동 일시 보호 시설, 아동 보호 치료 시설, 아동 단기 보호 시설, 청소년 직업 훈련 시설, 청소년 자립 지원 시설, 공동생활 가정, 청소년 상담소, 청소년 전용 시설, 청소년 복지관, 지역 청소년 센터 등을 포함하였다.
7. 여성 복지는 2009년까지는 여성 보호 시설, 성매매 피해 여성 일반 지원 시설, 쉼터, 상담소 등을 포함하였고, 2010년부터는 미혼모 보호 시설, 성매매 피해 여성 일반 지원 시설, 모(부)자 가정 상담소, 모(부)자 보호 시설, 모(부)자 자립 시설, 성폭력 피해 상담소 등을 포함하였다.
8. 노인 복지는 2009년까지는 양로원, 요양원, 보호 시설, 노인 대학, 복지 회관 등을 포함하였고, 2010년부터 무료/실비 양로원, 유료 양로원, 무료/실비 요양원, 유료 요양원, 전문 요양 시설, 노인 전문 병원, 재가 봉사원 파견 시설, 노인 여가 복지 시설, 노인 보호 전문 기관 등을 포함하였다.
9. 장애인 복지는 2009년까지 특수 학교, 보호 시설, 직업 훈련, 복지관 등을 포함하였고, 2010년부터 특수 교육 기관, 장애인 생활 시설, 장애인 유료 복지 시설, 장애인 지역 사회 재활 시설, 장애인 직업 재활 시설, 장애아 보육 시설 등을 포함하였다.
10. 노숙인 복지는 2009년까지 보호 시설, 쉼터, 급식소 등을 포함하였고, 2010년부터 중·대규모 보호 시설, 가정 공동 생활, 무료 급식소, 노숙인 쉼터 등을 포함하였다.
11. 교정 복지는 2009년까지 재활 시설을 포함하였고, 2010년부터 무의탁 출소자 재활(보호) 시설을 포함하였다.
11. 결핵 환자 복지는 2009년까지 병원, 요양원, 자활 마을 등을 포함하였고, 2010년부터 병원(의원), 요양원을 포함하였다.
12. 한센병 환우 복지는 2010년부터 병원(의원), 한센병 환우 시설, 정착 마을 등을 포함하였다.
13. 의료 복지는 2009년까지 자선 병원, 호스피스 등을 포함하였고, 2010년부터 병원 사회사업과 가정 호스피스, 요양원 등을 포함하였다.
14. 상담 복지는 일반 상담, 전화 상담, 노동 문제 상담 등을 포함하였다.
16. 기타는 다문화 가족 지원 센터, 사회 봉사 단체와 후원회, 이주민 쉼터, 문화 봉사 센터, 건강 가정 지원 센터 등을 포함하였다.
1. 사회 복지 시설 현황은 주교회의 사회복지위원회에서 각 교구 사회복지위원회의 자료를 집계하여 제공하였다.
2. 병의원은 종합 병원과 그 외의 병원, 치과, 한방 병원, 요양 병원, 의원, 치과 의원, 한의원과 조산원 등의 의료 기관을 포함하였다.
3. 지역 복지는 종합사회복지관, 자활 후견 기관, 푸드뱅크 등을 포함하였다.
4. 아동·청소년 복지는 아동 양육 시설, 아동 일시 보호 시설, 아동 보호 치료 시설, 아동 단기 보호 시설, 청소년 직업 훈련 시설, 청소년 자립 지원 시설, 공동생활 가정, 청소년 상담소, 청소년 전용 시설, 청소년 복지관, 지역 청소년 센터 등을 포함하였다.
5. 여성 복지는 미혼모 보호 시설, 성매매 피해 여성 일반 지원 시설, 모(부)자 가정상담소, 모(부)자 보호 시설, 모(부)자 자립 시설, 성폭력 피해 상담소 등을 포함하였다.
6. 노인 복지는 무료/실비 양로원, 유료 양로원, 무료/실비 요양원, 유료 요양원, 전문 요양 시설, 노인 전문 병원, 재가 봉사원 파견 시설, 노인 여가 복지 시설, 노인 보호 전문 기관 등을 포함하였다.
7. 장애인 복지는 특수 교육 기관, 장애인 생활 시설, 장애인 유료 복지 시설, 장애인 지역 사회 재활 시설, 장애인 직업 재활 시설, 장애아 보육 시설 등을 포함하였다.
8. 노숙인 복지는 중·대규모 보호 시설, 가정 공동생활, 무료 급식소, 노숙인 쉼터 등을 포함하였다.
9. 결핵 환자 복지는 병원(의원), 요양원을 포함하였다.
10. 한센병 환우 복지는 병원(의원), 한센병 환우 시설, 정착 마을 등을 포함하였다.
11. 의료 복지는 병원(의원), 병원 사회사업과 가정 호스피스, 요양원 등을 포함하였다.
12. 상담 복지는 일반 상담, 전화 상담, 노동 문제 상담 등을 포함하였다.
13. 교정 복지는 무의탁 출소자 재활(보호) 시설 등을 포함하였다.
14. 기타는 다문화 가족 지원 센터, 사회 봉사 단체와 후원회, 이주민 쉼터, 문화 봉사 센터, 건강 가정 지원 센터 등을 포함하였다.
<단위 : 곳/명>
연도 | 교포사목 | 해외사목 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 신자 | 파견인원 | 국가 | 파견인원 | |||||||
사제 | 수도자 | 합계 | 사제 | 수도자 | 합계 | ||||||
수사 | 수녀 | 수사 | 수녀 | ||||||||
2003 | 59 | 133,853 | 172 | 2 | 121 | 295 | 0 | 104 | 31 | 419 | 554 |
2004 | 60 | 140,303 | 194 | 3 | 140 | 337 | 0 | 116 | 38 | 438 | 592 |
2005 | 60 | 141,756 | 186 | 3 | 140 | 329 | 0 | 118 | 44 | 475 | 637 |
2006 | 61 | 150,421 | 193 | 18 | 119 | 330 | 0 | 128 | 46 | 460 | 634 |
2007 | 61 | 149,966 | 203 | 28 | 106 | 337 | 75 | 131 | 80 | 490 | 701 |
2008 | 63 | 156,665 | 207 | 28 | 106 | 341 | 73 | 142 | 96 | 570 | 808 |
2009 | 65 | 157,526 | 250 | 8 | 374 | 632 | 75 | 144 | 37 | 640 | 821 |
2010 | 66 | 161,309 | 251 | 8 | 341 | 600 | 75 | 157 | 35 | 666 | 858 |
2011 | 64 | 162,724 | 404 | 6 | 603 | 1,013 | 77 | 183 | 40 | 662 | 885 |
2012 | 62 | 166,216 | 246 | 4 | 122 | 372 | 77 | 207 | 72 | 688 | 967 |
2013 | 62 | 169,065 | 245 | 0 | 113 | 358 | 78 | 201 | 80 | 698 | 979 |
2014 | 62 | 156,924 | 249 | 4 | 141 | 394 | 75 | 216 | 44 | 718 | 978 |
2015 | 62 | 152,754 | 241 | 0 | 124 | 365 | 74 | 225 | 47 | 680 | 952 |
2016 | 62 | 148,578 | 243 | 1 | 67 | 311 | 79 | 250 | 55 | 740 | 1,045 |
2017 | 62 | 148,658 | 264 | 2 | 171 | 437 | 82 | 247 | 65 | 751 | 1,063 |
2018 | 62 | 153,219 | 250 | 1 | 168 | 419 | 81 | 246 | 65 | 772 | 1,083 |
1. 교포 사목 통계 자료는 주교회의 해외선교·교포사목위원회(구 해외이주사목위원회)에서 별도로 집계하여 제공하였다.
2. 해외 선교 국가 수는 2007년부터 조사하고, 교포 사목과 해외 선교 사제는 한국인과 외국인을 합산하였다.
3. 교포 사목과 해외 선교 수도자는 종신 서원자와 유기 서원자까지이며, 한국인과 외국인을 합산하였다.
1. 교포 사목 자료는 주교회의 해외선교·교포사목위원회에서 별도로 집계하여 제공하였다.
2. 교포 사목과 해외 선교 사제는 한국인과 외국인을 합산하였다.
3. 교포 사목과 해외 선교 수도자는 종신 서원자와 유기 서원자까지이며, 한국인과 외국인을 합산하였다.